7800 Lumen Projector Video ngoài trời Ansi Native Laser Tv Active 3d Projector Beamer 4k với ống kính RICOH
| Brightness: | 8200 Lumens | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | Ống kính RICOH | Contrast Ratio: | 5000.000:1 |
| Light source: | LASER NICHIA | Feature: | Sẵn sàng cho Internet, Loa tích hợp |
| Filter Life time: | 8000 giờ | Throw Ratio: | 1,08 (rộng)-1,76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | Máy chiếu video ngoài trời 4k,Máy chiếu video ngoài trời 7800,Máy chiếu video ngoài trời 3D hoạt động |
||
2024 video ngoài trời mới 8200 lumen ANSI Native laser tv Active 3D projector
Thông số kỹ thuật cho Máy chiếu laser 8200
Điều này có nghĩa là sử dụng ít điện hơn, tạo ra ít nhiệt hơn, và thậm chí loại bỏ thời gian sưởi ấm mà một số máy chiếu cần để bắt đầu hoạt động.
Với 8200 lumen thực sự, Full HD WUXGA độ phân giải, và công nghệ tăng cường 4K,MX-VL820Utạo ra hình ảnh sắc nét, giống như cuộc sống cho một màn hình rộng đặc biệt.
Đặc điểm
◆ Công nghệ 3LCD, 30.000 giờ Đèn đèn LED thời gian thực
◆ Độ sáng cao 8200 Lumen
◆ Độ tương phản cao (5000000:1)
◆ Nhiều giao diện (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3.5mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Correction 6 Corner Geometry correction 4 Corner Correction/Grid image tune
◆ Phân giải tùy chọn: WUXGA/WXGA/XGA, tất cả hỗ trợ 4K
◆ Tỷ lệ hình ảnh: 16:9/16:10/4:3
◆ Hỗ trợ Mirror & Wireless & Airplay vv
◆ Chất lượng hình ảnh tốt nhất
◆ Xếp chiếu 360°
![]()
Chỉnh sửa hex & Chỉnh sửa nhiều điểm
5000000Tỷ lệ tương phản động
Niềm vui thị giác phong phú và tinh tế.
![]()
Optical Zoom, Lens Shift, cài đặt và gỡ lỗi thuận tiện hơn
Optical Zoom, Lens Shift, cài đặt và gỡ lỗi thuận tiện hơn
Hiển thị về mặt thể chất
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô hình | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng | Độ sáng (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật tổng thể | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | Bảng hiển thị | 3x0,64 with với MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native Resolution | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn ánh sáng Thời gian tồn tại |
FullNormal/Normal Model | 20000h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ ECO1 | 30.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ ECO2 | 30.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dự đoán Kính kính |
Nhà cung cấp ống kính | RICOH Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5~2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom / Focus | Hướng dẫn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ ném | 1.2 (nước rộng) -2.0 (nước xa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ zoom | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 30-300 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di chuyển ống kính | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | Tỷ lệ tương phản (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ồn | Tiếng ồn ((dB) | 38dB (( bình thường) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự đồng nhất | Đồng nhất ((Chỉ ít thực tế) - JISX6911 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Tỷ lệ khía cạnh | Người bản địa:16:10 Tương thích: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
