 
           
                          Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SMX
Chứng nhận: CE&RoHS
Số mô hình: SH1805
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pc
Giá bán: 90-150usd/pc
chi tiết đóng gói: Trường hợp bay
Thời gian giao hàng: 3-15 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán
Điều khoản thanh toán: T/T, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 300pcs/hàng tháng
| Kích thước bảng điều khiển: | 5,5 inch | Kích thước tủ hình trụ: | Đường kính88*H190mm | Loại bảng điều khiển: | DẪN ĐẾN | Nghị quyết: | 480x854 | Vật liệu: | Hợp kim nhôm+acrylic | Định dạng hình ảnh: | JPEG, BMP, GIF, PNG | Định dạng video: | MP4 | Âm thanh: | Loa tích hợp 2W | Đặc trưng: | Hiệu ứng ba chiều 3D, hình ảnh ba chiều, di động, độ trong suốt, hình ảnh chất lượng cao | Độ sáng: | 400 cd/m² | Giao diện đầu vào: | Loại-C | 
| Kích thước bảng điều khiển: | 5,5 inch | 
| Kích thước tủ hình trụ: | Đường kính88*H190mm | 
| Loại bảng điều khiển: | DẪN ĐẾN | 
| Nghị quyết: | 480x854 | 
| Vật liệu: | Hợp kim nhôm+acrylic | 
| Định dạng hình ảnh: | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Định dạng video: | MP4 | 
| Âm thanh: | Loa tích hợp 2W | 
| Đặc trưng: | Hiệu ứng ba chiều 3D, hình ảnh ba chiều, di động, độ trong suốt, hình ảnh chất lượng cao | 
| Độ sáng: | 400 cd/m² | 
| Giao diện đầu vào: | Loại-C | 
3D Holographic Cylinder - Holotube là một sự đổi mới tiên tiến, thu hút khán giả với khả năng nhập vai và tương lai của nó.không giống như màn hình hai chiều truyền thống, nó tạo ra một cảm giác sâu sắc và thực tế. Nó làm cho nội dung xuất hiện giống như cuộc sống và tương tác, đặc biệt có lợi trong trò chơi, thực tế ảo và môi trường đào tạo mô phỏng.nó cho phép người dùng xem các đối tượng từ nhiều góc và cho phép giao tiếp tương tác, thúc đẩy trao đổi thông tin năng động hơn.

Đặc điểm:
Ưu điểm
01 Hình ảnh hình ảnh hình ảnh
Thông qua phản chiếu bề mặt và phản xạ, đường nhìn có thể nhìn thấy hình ảnh và đồ họa nổi tự do trong không gian hình trụ.
02 Hình ảnh thực tế
Hiệu ứng hình thái là mát mẻ, và mắt thường 3D đạt được một hiệu ứng thực tế.
03 Màu sắc rực rỡ
Các tủ là phong cách và đẹp, với một cảm giác của công nghệ. hình ảnh không gian thực sự là màu sắc tươi sáng, với độ tương phản cao và rõ ràng.
04 Dễ cài đặt
Dễ cài đặt và xây dựng, đặt nó vào vị trí hiển thị, và kết nối nó với nguồn điện để sử dụng.
Thông số kỹ thuật
| 3D Holographic Cylinder | |||
| Mô hình số. | SH1805 | SH18010 | SH18020 | 
| Kích thước bảng | 5 inch | 10.1 inch | 21.5 inch | 
| Kích thước tủ hình trụ | Chiều kính 88*H190mm | 165x300mm | 330x618 | 
| Kích thước hình ảnh | 61x109mm | 135*216 mm | 267*476 mm | 
| Nghị quyết | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Độ sáng | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1000cd/m | 
| Loại bảng | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | 
| Thời gian phản ứng | 8ms | 8ms | 8ms | 
| Sự tương phản | 800:1 | 800:1 | 1200:1 | 
| Giao diện đầu vào | Loại C | Thẻ USB/SD | Thẻ USB/SD/HDMI | 
| Âm thanh | Máy phát thanh tích hợp 2W | Máy phát thanh tích hợp 2W*2 | Máy phát thanh tích hợp 5W*2 | 
| Định dạng video | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI | 
| Định dạng hình ảnh | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Bộ nhớ | 8G | 16G | 16G | 
| Điện áp đầu vào | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V | 
| góc nhìn | 160° | 160° | 160° | 
| Màu sắc | Màu đen | Màu đen | Màu đen | 
| Vật liệu | Hợp kim nhôm+acrylic | Hợp kim nhôm+acrylic | Hợp kim nhôm+acrylic | 
| Trọng lượng ròng | 0.5KGS | 2KGS | 13.5KGS | 
| Bao bì | Thẻ: | Thẻ: | vỏ gỗ | 
| Kích thước bao bì | 130x130x245mm | 245x245x430mm | 350×440X800mm | 
| Bệnh nứt bụng | Hologram 3D Effect, hình ảnh ba chiều, Dây cầm, minh bạch cao, hình ảnh chất lượng cao | ||
Chúng tôi cũng có 75 inch, nó hỗ trợ AI tương tác (với máy tính, máy ảnh, cảm biến là tùy chọn)
